Precios de lista del inventario activo de Panavanti al 23 de octubre de 2026: 104 propiedades en 8 zonas, agrupadas por tipo de propiedad y operación. Cada fila es un solo mercado; la mediana aparece solo con tres o más propiedades.
Datos abiertos en JSON: inmobiliariapanavanti.com/data/market-stats.json. Cita la fuente como "inventario activo de Panavanti, precios de lista" con la fecha.
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 24 | US$67,000 a US$2,200,000 | US$580,000 | US$2,370 |
| Edificios en venta | 16 | US$659,120 a US$35,426,740 | US$3,045,850 | US$1,676 |
| Lotes de terreno en venta | 9 | US$1,548,200 a US$14,350,000 | US$7,259,900 | US$1,900 |
| Locales comerciales en venta | 7 | US$227,715 a US$1,029,560 | US$585,000 | US$2,843 |
| Plazas comerciales en venta | 4 | US$7,580,353 a US$15,900,000 | US$10,250,000 | sin dato |
| Galeras industriales en venta | 2 | US$1,550,000 a US$4,000,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Oficinas en venta | 2 | US$525,000 a US$4,280,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Apartamentos en alquiler | 18 | US$990 a US$3,500 al mes | US$1,700 al mes | US$14 al mes |
| Locales comerciales en alquiler | 15 | US$1,500 a US$69,025 al mes | US$3,722 al mes | US$21 al mes |
| Oficinas en alquiler | 7 | US$774 a US$3,375 al mes | US$2,646 al mes | US$18 al mes |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 4 | US$591,000 a US$2,200,000 | US$819,500 | US$2,418 |
| Lotes de terreno en venta | 4 | US$6,741,200 a US$10,704,000 | US$8,579,950 | US$2,450 |
| Plazas comerciales en venta | 2 | US$10,500,000 a US$15,900,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 2 | US$590,000 a US$695,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Apartamentos en alquiler | 2 | US$1,300 a US$3,200 al mes | rango (n<3) | sin dato |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en alquiler | 2 | US$990 al mes | rango (n<3) | sin dato |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 2 | US$240,000 a US$250,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Oficinas en alquiler | 4 | US$774 a US$3,375 al mes | US$2,781 al mes | US$18 al mes |
| Locales comerciales en alquiler | 3 | US$2,700 a US$4,500 al mes | US$3,500 al mes | US$23 al mes |
| Apartamentos en alquiler | 2 | US$1,100 a US$3,000 al mes | rango (n<3) | sin dato |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 8 | US$240,000 a US$1,250,000 | US$417,000 | US$2,140 |
| Apartamentos en alquiler | 3 | US$1,650 a US$3,500 al mes | US$2,000 al mes | US$14 al mes |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Edificios en venta | 2 | US$2,891,700 a US$35,426,740 | rango (n<3) | sin dato |
| Lotes de terreno en venta | 2 | US$2,521,790 a US$14,350,000 | rango (n<3) | sin dato |
| Locales comerciales en alquiler | 7 | US$3,054 a US$69,025 al mes | US$4,499 al mes | US$21 al mes |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | 3 | US$590,000 a US$625,000 | US$595,000 | US$3,410 |
| Apartamentos en alquiler | 2 | US$2,500 a US$3,500 al mes | rango (n<3) | sin dato |
| Tipo y operación | n | Rango de precios de lista | Mediana (n≥3) | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|
| Edificios en venta | 10 | US$659,120 a US$12,000,000 | US$3,200,000 | US$1,685 |
| Locales comerciales en venta | 3 | US$227,715 a US$1,029,560 | US$465,000 | US$4,845 |
| Apartamentos en alquiler | 3 | US$1,700 al mes | US$1,700 al mes | US$34 al mes |
| Locales comerciales en alquiler | 2 | US$1,500 a US$4,170 al mes | rango (n<3) | sin dato |
Si estás evaluando una inversión, mira las propiedades activas en Panamá, revisa cómo es el proceso de compra o escríbenos por WhatsApp.