Modelo A
- Área
- 164.55 m2
- Estacionamientos
- 2
- Recámaras
- 2
- Planta típica de 2 recámaras y family room. El promotor ofrece una variante de 3 recámaras con la misma área.
- Desde
- US$529,706
- Hasta (sin penthouse)
- US$585,206
- Disponibles
- 25 de 40


Costa del Este, Ciudad de Panamá
Render: Grupo Valor
Maqueta 3D, Modelo A, 164.55 m2
Representación de Panavanti sobre los planos del promotor. No es material oficial de Grupo Valor.
Cada tarjeta muestra el rango de precios de lista y cuántas unidades siguen disponibles según la lista del 19 de octubre de 2026.
| Nivel | Modelo A164.55 m2 | Modelo B242.67 m2 | Modelo C187.90 m2 |
|---|---|---|---|
| PH (46 y 47) | US$1,037,042299.55 m2 | US$1,475,091429.68 m2 | Vendido299.36 m2 |
| 45 | US$585,206 | US$835,971 | Vendido |
| 44 | Vendido | US$834,471 | US$679,892 |
| 43 | US$582,206 | Vendido | US$678,392 |
| 42 | Vendido | US$831,471 | Vendido |
| 41 | US$579,206 | US$829,971 | US$675,392 |
| 40 | US$577,706 | Vendido | US$673,892 |
| 39 | Vendido | US$826,971 | US$672,392 |
| 38 | US$574,706 | US$825,471 | US$670,892 |
| 37 | US$573,206 | Vendido | Vendido |
| 36 | US$571,706 | US$822,471 | Vendido |
| 35 | US$570,206 | US$820,971 | US$666,392 |
| 34 | Vendido | Vendido | Vendido |
| 33 | US$567,206 | US$817,971 | US$663,392 |
| 32 | Vendido | US$816,471 | Vendido |
| 31 | Vendido | US$814,971 | Vendido |
| 30 | US$562,706 | Vendido | Vendido |
| 29 | US$561,206 | US$811,971 | Vendido |
| 28 | Vendido | US$810,471 | Vendido |
| 27 | US$558,206 | US$808,971 | US$654,392 |
| 26 | US$556,706 | Vendido | Vendido |
| 25 | US$555,206 | Vendido | Vendido |
| 24 | Vendido | Vendido | Vendido |
| 23 | US$552,206 | US$802,971 | Vendido |
| 22 | US$550,706 | US$801,471 | Vendido |
| 21 | US$549,206 | US$799,971 | Vendido |
| 20 | Vendido | Vendido | Vendido |
| 19 | Vendido | US$796,971 | Vendido |
| 18 | US$544,706 | US$795,471 | US$640,892 |
| 17 | Vendido | US$793,971 | Vendido |
| 16 | US$541,706 | US$792,471 | Vendido |
| 15 | Vendido | Vendido | Vendido |
| 14 | US$538,706 | US$789,471 | Vendido |
| 13 | US$537,206 | US$787,971 | US$633,392 |
| 12 | Vendido | US$786,471 | US$631,892 |
| 11 | US$534,206 | US$784,971 | US$630,392 |
| 10 | US$532,706 | US$783,471 | US$628,892 |
| 9 | Vendido | US$781,971 | US$627,392 |
| 8 | US$529,706 | US$780,471 | US$625,892 |
| 7 | Vendido | Vendido | Vendido |
21 de marzo, de 6:00 a 18:30, cada 30 minutos.
El modelo A da al norte. El sol del mediodía pasa alto, y de abril a agosto el sol bajo de la mañana y de la tarde da en esta cara.
El modelo B da al norte. El sol del mediodía pasa alto, y de abril a agosto el sol bajo de la mañana y de la tarde da en esta cara.
El modelo C da al este. Esta cara recibe el sol de la mañana y queda en sombra por la tarde.
Vista desde la esquina de Avenida Costa del Sol y Calle Villanueva. En la tarde el sol da en la cara del otro lado.
Simulación de Panavanti sobre un modelo esquemático de la torre. No es un render del promotor.
| Promotor | Grupo Valor (Valor Development) |
|---|---|
| Zona | Costa del Este |
| Estado | Preventa (4 de noviembre de 2026) |
| Entrega | 2030 según el cronograma de entregas de Grupo Valor (julio de 2025), por confirmar con el promotor antes de reservar. |
| Niveles | 47 |
| Precio desde | US$529,706 por 164.55 m², lista del promotor (19 de octubre de 2026) |
| Disponibilidad | 70 de 120 unidades al 19 de octubre de 2026 |
| Estacionamientos | B incluye 3 estacionamientos, A y C incluyen 2. |
Al 4 de noviembre de 2026, Panavanti no tiene unidades de reventa publicadas en Madero. Escríbenos y te avisamos cuando salga una.
Sobre la zona: Propiedades y datos de mercado en Costa del Este
Otros proyectos en la zona: Ipanema Waterfront Residences · todos los proyectos
Panavanti es corredora, no promotora de Madero. Ficha actualizada el 4 de noviembre de 2026.
Escríbenos por WhatsApp. Pedimos la lista vigente al promotor y la comparamos con las reventas del mismo edificio.