PH NEXT es un proyecto de 35 niveles de F&F Properties en Coco del Mar. Al 3 de noviembre de 2026 está en construcción. El precio más bajo publicado al 27 de octubre de 2026 es US$335,000 por 89 m2 en reventa. La lista del promotor arranca en US$394,225 por 107 m2.
| Promotor | F&F Properties |
|---|---|
| Arquitectura | Pinzón Lozano & Asociados |
| Zona | Coco del Mar |
| Dirección | Vía Cincuentenario y Calle 79 Este, Coco del Mar, San Francisco |
| Estado | En construcción (3 de noviembre de 2026) |
| Entrega | Entre diciembre de 2026 y finales de 2027 según los corredores. En octubre de 2026 algunos anuncios decían "entrega iniciada" y otros "a la espera del permiso de ocupación". El promotor no publica un informe de avance con fecha. |
| Inicio de obra | primer trimestre de 2024 |
| Niveles | 35 |
| Precio desde | US$335,000 por 89 m², reventa (27 de octubre de 2026) |
| Precio pedido por m² | US$3,302 a US$3,832 (27 de octubre de 2026) |
| Cuota de mantenimiento | US$2.00 por m² al mes (27 de octubre de 2026). Un solo anuncio la publica: US$238 al mes por 119 m2. |
| Unidad | Área | Precio | Fuente del precio |
|---|---|---|---|
| Reventa de 89 m2 | 89 m² | US$335,000 | reventa |
| Modelo D de 107 m2 | 107 m² | US$394,225 | lista del promotor |
| Reventas de 106 a 107 m2 | 106 m² a 107 m² | US$350,000 a US$410,000 | reventa |
Son precios pedidos, no de cierre. La lista del promotor cambia sin aviso y una reventa se negocia. Pide la lista vigente antes de decidir.
Al 4 de noviembre de 2026, Panavanti no tiene unidades de reventa publicadas en PH NEXT. Escríbenos y te avisamos cuando salga una.
Sobre la zona: Propiedades y datos de mercado en Coco del Mar
Otros proyectos: Ocean Reef Islands · Parterre · Alive Art District · AWA by Living · Ipanema Waterfront Residences · Madero · todos los proyectos
Panavanti es corredora, no promotora de PH NEXT. Ficha actualizada el 3 de noviembre de 2026.
Escríbenos por WhatsApp. Pedimos la lista vigente al promotor y la comparamos con las reventas del mismo edificio.